Referencie
| najnovšie sme zariadili |
|
supermarket v Košiciach, 1280m2, otvorený v novembri 2011 FOTO |
|
supermarket v Košiciach-Šaca, 1215m2, otvorený v novembri 2011 FOTO |
|
supermarket v Košiciach, 552m2, otvorený vo februári 2011 FOTO |
|
cash&carry vo Vranove nad Topľou, otvorený vo februári 2011 FOTO |
| supermarket v Žiline, 1 174m2, otvorený v decembri 2010 FOTO |
|
supermarket v Lučenci, 600m2, otvorený v decembri 2010 FOTO |
| supermarket v Košiciach, 1 256m2, otvorený v septembri 2010 FOTO |
| typ prevádzky | miesto realizácie | rozloha prevádzky | rok otvorenia | ||
| 150 obchodných prevádzok | po celom území SR |
100-500 |
m² | 1995-2010 | |
| supermarket | Hlohovec | 1 450 | m² | 2008 | |
| supermarket | Košice | 1 218 | m² | 2010 | FOTO |
| supermarket | Košice | 1 024 | m² | 2009 |
FOTO |
| supermarket | Komárno | 878 | m² | 2010 | |
| supermarket | Svidník | 860 | m² | 2009 | |
| supermarket | Svidník | 720 | m² | 2008 | |
| supermarket | Michalovce | 600 | m² | 2008 | |
| supermarket | Zborov | 580 | m² | 2009 | |
| supermarket | Levoča | 540 | m² | 2010 | |
| supermarket | Rožňava | 500 | m² | 2010 | |
| supermarket | Nitra | 464 | m² | 2010 | |
| obchodná prevádzka | Poprad | 260 | m² | 2010 | |
| obchodná prevádzka | Revúca | 260 | m² | 2007 | |
| obchodná prevádzka | Stropkov | 250 | m² | 2009 | |
| obchodná prevádzka | Strážske | 180 | m² | 2009 | |
| obchodná prevádzka | Jelšava | 135 | m² | 2008 | |
| obchodná prevádzka | Trhovište | 120 | m² | 2008 | |
| obchodná prevádzka | Budkovce | 120 | m² | 2007 | |
| obchodná prevádzka | Rimavské Jánovce | 120 | m² | 2008 | |
| obchodná prevádzka | Pavlovce | 112 | m² | 2009 | |
| obchodná prevádzka | Dúbravka | 100 | m² | 2008 | |
| obchodná prevádzka | Rakovec | 92 | m² | 2010 | |
| obchodná prevádzka | Palín | 90 | m² | 2010 | |
| obchodná prevádzka | Rimavská Sobota | 87 | m² | 2008 | |
| obchodná prevádzka | Vysoká nad Uhom | 72 | m² | 2007 | |
| predajňa mäsových výrobkov | Vranov nad Topľou | 58 | m² | 2009 | |
| predajňa mäsových výrobkov | Michalovce | 40 | m² | 2009 | |

